Приемо-передатчик по витой паре PV-Link PV-401R
1 104 руб.
Производитель:
Краткие характеристики:
Число каналов - 4
Дальность передачи цвет: Пасс-Пасс: 0м - 400м, Пасс-Акт: 400м - 1300 м, Акт-Акт: 1300м - 2000м
Дальность передачи ч/б: Пасс-Пасс: 0м - 600м, Пасс-Акт: 600м - 2000 м, Акт-Акт: 2000м - 2800м
- Передача Видео PAL / NTSC в реальном времени
- Идеальная помехозащищенность и Встроенная защита подключаемого оборудования
- Удобная установка и подключение, высокий коэффициент использования кабеля, затрат меньше, чем при использовании коаксильного кабеля
- Встроенная защита от перенапряжения и грузозащита
Модель | PV-Link PV-207 | PV-Link PV-401R | PV-Link PV-1601R | ||
---|---|---|---|---|---|
Видео | Частота | DC до 5 мГц | |||
Дальность передачи цвет. | Пасс-Пасс: 0м - 400м, Пасс-Акт: 400м - 1300 м, Акт-Акт: 1300м - 2000м | ||||
Дальность передачи ч/б | Пасс-Пасс: 0м - 600м, Пасс-Акт: 600м - 2000 м, Акт-Акт: 2000м - 2800м | ||||
Количество каналов | 1 | 4 | 16 | ||
Волновое сопротивление | Коаксильный кабель: BNC75 Ω; Витая пара UTP; 100 Ω | ||||
CMRR | 60 дБ | ||||
Затухание | 0.3 дБ | ||||
Условия окружающей среды | Рабочая температура | -50°С ~ +50°С | -10°С ~ +50°С | ||
Влажность | 0 ~ 95% | ||||
Тип кабеля | Категория | Витая пара UTP CAT5, 24-16 AWG | |||
Сопротивление | 9 Ω (100 м) | ||||
Общие | Питание | Нет | |||
UTP Порт | Клеммная колодка | RJ45 | Клеммная колодка, RJ45 | ||
Размеры | 50 х 16 х 16 мм | 103 х 70 х 30 мм | 430 х 185 х 43 мм | ||
Вес | 23 г | 170 г | 2200 г |
Категория:
Похожие товары