Mаcroscop ML
Под заказ
Краткие характеристики:
Подходит для создания небольшой системы до 20 IP-камер.
Общее количество IP-камер в системе | До 20 |
Количество IP-камер на 1 сервер Macroscop | До 20 |
Количество серверов Macroscop в системе | До 1 |
Количество рабочих мест мониторинга | До 2 |
Операционные системы |
Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7 Поддерживаются 32-разрядные (х86) и 64-разрядные (х64) версии |
Марки IP-камер | Более 100 |
Поддерживаемые стандарты | ONVIF, PSIA |
Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения |
Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | Нет |
Язык интерфейса | Русский, Английский |
Режимы записи в архив | Постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору Macroscop; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию) |
Режим отображения | Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
Программный детектор Macroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
Экспорт видеофрагмента | В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
Детекторы саботажа | Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива. |
Событийный контроль | Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
Похожие товары